Armazenamento | |
---|---|
Capacidade total do disco rígido: | Não |
Tipo de unidade óptica: | Não |
Basic | |
---|---|
Adequado para RAID: | Sim |
Altura da rack: | 1U |
Amigo do ambiente: | Sim |
Brand Name: | Lenovo |
Capacidade total do disco rígido: | Não |
Energy Star: | Sim |
Yes | |
Environmentally Friendly: | Yes |
Fabricante do processador: | Intel |
Família de produtos: | ThinkSystem SR630 |
Fator de forma: | Rack |
Form Factor: | Rack |
Fornecimento de energia redundante: | Sim |
Memória padrão: | 32GB |
Nome de marca: | Lenovo |
Number of Processors Installed: | 1 |
Number of Processors Supported: | 2 |
Núcleo do processado: | Octa-core (8 núcleos) |
Número de processadores instalados: | 1 |
Número de processadores suportados: | 2 |
Operating System: | No |
Optical Drive Type: | No |
Processor Core: | Octa-core (8 Core) |
Processor Manufacturer: | Intel |
Processor Model: | 4110 |
Processor Speed: | 2.10 GHz |
Processor Type: | Xeon Silver |
Product Family: | ThinkSystem SR630 |
Product Type: | Server |
RAID Levels: | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
RAID Supported: | Yes |
Rack Height: | 1U |
Redundant Power Supply: | Yes |
Sistema operacional: | Não |
Standard Memory: | 32 GB |
Tipo de produto: | Servidor |
Tipo de unidade óptica: | Não |
Total Hard Drive Capacity: | No |
Velocidade do processador: | 2.10GHz |
Características físicas | |
---|---|
Altura da rack: | 1U |
Altura: | 43.2mm |
Fator de forma: | Rack |
Largura: | 434.3mm |
Peso (aproximado): | 18.80kg |
Profundidade: | 713.7mm |
Controladores | |
---|---|
Adequado para RAID: | Sim |
Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
Série ATA/600 |
Controllers | |
---|---|
Controller Type: | 12Gb/s SAS |
Serial ATA/600 | |
RAID Levels: | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
RAID Supported: | Yes |
Descrição da alimentação | |
---|---|
Fornecimento de energia redundante: | Sim |
Número de de fontes de alimentação suportadas: | 2 |
Número de fontes de alimentação instaladas: | 2 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 550W |
Voltagem de entrada: | 120V AC |
230V AC |
Display & Graphics | |
---|---|
Graphics Controller Manufacturer: | Matrox |
Graphics Controller Model: | G200 |
Graphics Memory Capacity: | Up to 16 MB |
Diversos | |
---|---|
Amigo do ambiente: | Sim |
Certificação ambiental: | ENERGY STAR 2.1 |
RoHS | |
TÜV-GS | |
Energy Star: | Sim |
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Fabricante do controlador gráfico: | Matrox |
Memória gráfica: | Até 16MB |
Modelo do controlador gráfico: | G200 |
Expansões de E/S | |
---|---|
Baías intercambiáveis: | Sim |
Número de baias internas de 2,5 pol: | 8 |
Número total de baias de expansão: | 8 |
Garantia | |
---|---|
Garantia limitada: | 3Ano |
General Information | |
---|---|
Brand Name: | Lenovo |
Manufacturer Part Number: | 7X02100SBR |
Manufacturer Website Address: | http://www.lenovo.com/br/ |
Manufacturer: | Lenovo Group Limited |
Product Line: | ThinkSystem |
Product Model: | 7X02100SBR |
Product Name: | ThinkSystem SR630 7X02100SBR Server |
Product Series: | SR630 |
Product Type: | Server |
I/O Expansions | |
---|---|
Hot Swappable Bays: | Yes |
Number of Internal 2.5" Bays: | 8 |
Number of Total Expansion Bays: | 8 |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante: | http://www.lenovo.com/br/ |
Fabricante: | Lenovo Group Limited |
Linha do produto: | ThinkSystem |
Modelo do produto: | 7X02100SBR |
Nome de marca: | Lenovo |
Número da peça do fabricante: | 7X02100SBR |
Séries do produto: | SR630 |
Tipo de produto: | Servidor |
Memory | |
---|---|
Memory Technology: | TruDDR4 |
Number of Occupied Memory Slots: | 1 |
Number of Total Memory Slots: | 24 |
Standard Memory: | 32 GB |
Memória | |
---|---|
Memória padrão: | 32GB |
Número de slots de memória ocupados: | 1 |
Número total de slots de memória: | 24 |
Miscellaneous | |
---|---|
Energy Star: | Yes |
Environmental Certification: | ENERGY STAR 2.1 |
RoHS | |
TÜV-GS | |
Environmentally Friendly: | Yes |
Package Contents: |
|
Network & Communication | |
---|---|
Ethernet Technology: | Gigabit Ethernet |
Physical Characteristics | |
---|---|
Depth: | 713.7 mm |
Form Factor: | Rack |
Height: | 43.2 mm |
Rack Height: | 1U |
Weight (Approximate): | 18.80 kg |
Width: | 434.3 mm |
Power Description | |
---|---|
Input Voltage: | 120 V AC |
230 V AC | |
Maximum Power Supply Wattage: | 550 W |
Number of Power Supplies Installed: | 2 |
Number of Power Supplies Supported: | 2 |
Redundant Power Supply: | Yes |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do processador: | Intel |
Núcleo do processado: | Octa-core (8 núcleos) |
Número de processadores instalados: | 1 |
Número de processadores suportados: | 2 |
Velocidade do processador: | 2.10GHz |
Processor & Chipset | |
---|---|
Number of Processors Installed: | 1 |
Number of Processors Supported: | 2 |
Processor Core: | Octa-core (8 Core) |
Processor Manufacturer: | Intel |
Processor Model: | 4110 |
Processor Speed: | 2.10 GHz |
Processor Type: | Xeon Silver |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Software | |
---|---|
Operating System: | No |
Sistema operacional: | Não |
Storage | |
---|---|
Optical Drive Type: | No |
Total Hard Drive Capacity: | No |
Warranty | |
---|---|
Limited Warranty: | 3 Year https://www.lenovo.com/br/pt/data-center/servers/rack-servers/ThinkSystem-SR630/p/77XX7SRSR63 |
Á G1K-Tecnologia é Revenda autorizada de produtos para todo Território Nacional, Toda a responsabilidade sobre o site é da G1K-Tecnologia.